Таблица озоностойкости материалов
ОЦЕНКА СТОЙКОСТИ МАТЕРИАЛОВ К ОЗОНУ
Данные таблицы оценивают устойчивость различных материалов к воздействию озона (O₃) в двух разных средах:
1. В воздухе (газообразный озон)
2. В воде (растворенный озон)
Испытания многих материалов проводились при экстремально высоких концентрациях озона.
Для поиска конкретного материала на странице используйте сочетание клавиш Ctrl+F (или Cmd+F на Mac) и введите его название.
КЛАССИФИКАЦИИ СТЕПЕНИ ОЗОНОСТОЙКОСТИ
| Степень стойкости | Описание воздействия озона |
|---|---|
| Отличная | Материал устойчив, озон не оказывает разрушительного действия. |
| Хорошая | Озон оказывает незначительное воздействие. При длительной экспозиции возможна деградация. |
| Плохая | Озон вызывает значительную деградацию материала в течение нескольких недель. |
| Очень плохая | Материал разрушается озоном за несколько дней или часов. |
СТОЙКОСТЬ МАТЕРИАЛОВ К ОЗОНУ В ВОЗДУХЕ (ГАЗООБРАЗНЫЙ O₃)
| Материал | Степень стойкости | Комментарий |
|---|---|---|
| ABS-пластик | Хорошая | |
| Алюминий | Плохая | |
| Бронза | Хорошая | |
| Латунь | Хорошая | |
| Монель | Плохая | |
| Магний | Очень плохая | |
| Медь | Хорошая | |
| Нержавеющая сталь | Отличная | |
| Нейлон | Очень плохая | |
| Неопрен | Плохая | |
| Натуральный каучук | Очень плохая | |
| Оцинкованная сталь | Плохая | |
| Органическое стекло (ПММА) | Хорошая | |
| Полиацеталь (POM) | Плохая | |
| Полихлортрифторэтилен (PCTFE) | Отличная | |
| Перфторэфир (FFKM, Kalrez, Chemraz) | Отличная | |
| Полиэтилен высокой плотности (HDPE, ПЭВП, ПЭНД) | Отличная | |
| Полиэтилен низкой плотности (LDPE, ПЭНП, ПЭВД) | Плохая | |
| Полиарилэтеркетон (PAEK, PEEK) | Отличная | |
| Полиамид (PA) | Плохая | |
| Поликарбонат (PC) | Отличная | |
| Полипропилен (PP) | Плохая | |
| Полисульфид (PSR) | Хорошая | |
| Полиуретан (PU) | Отличная | |
| Поливинилхлорид (ПВХ, PVC) | Хорошая | Мутнеет, становится хрупким и растрескивается. |
| Силикон (SI) | Хорошая | |
| Сшитый полиэтилен (PEX) | Отличная | |
| Сталь (углеродистая) | Очень плохая | |
| Стекловолокнистый композит | Плохая | |
| Стекло | Отличная | |
| Титан | Отличная | |
| Цинк | Очень плохая | |
| Фторопласт (PTFE, тефлон) | Отличная | |
| Фторсиликон (FVMQ) | Отличная | |
| Хлорированный поливинилхлорид (ХПВХ, CPVC) | Отличная | Становится хрупким. |
| Хастеллой (Hastelloy) | Отличная | |
| Хлоросульфатный полиэтилен (CSM, Hypalon) | Плохая | |
| Эластомер (общее обозначение) | Плохая | |
| Этилен-пропиленовый каучук (EPM, EPR) | Плохая |
СТОЙКОСТЬ МАТЕРИАЛОВ К ОЗОНУ, РАСТВОРЕННОМУ В ВОДЕ
| Материал | Степень стойкости | Комментарий |
|---|---|---|
| ABS-пластик | Хорошая | |
| Алюминий | Хорошая | |
| Бронза | Хорошая | |
| Бутадиенакрилатный каучук (NBR, нитрильный каучук) | Очень плохая | |
| Винилиденфторид (FKM, FPM, Viton) | Хорошая | |
| Латунь | Хорошая | |
| Монель | Плохая | |
| Магний | Очень плохая | |
| Медь | Хорошая | |
| Нержавеющая сталь | Отличная | Для солёной воды и физраствора рекомендуется сталь марки AISI 316 (SS316). |
| Нейлон (PA) | Очень плохая | |
| Неопрен (CR) | Плохая | |
| Натуральный каучук (NR) | Очень плохая | |
| Оцинкованная сталь | Плохая | |
| Органическое стекло (ПММА) | Хорошая | |
| Полиацеталь (POM) | Плохая | |
| Полихлортрифторэтилен (PCTFE) | Отличная | |
| Перфторэфир (FFKM, Kalrez, Chemraz) | Отличная | |
| Полиэтилен высокой плотности (HDPE, ПЭВП, ПЭНД, PE) | Хорошая | |
| Полиэтилен низкой плотности (LDPE, ПЭНП, ПЭВД, PE) | Хорошая | |
| Полиарилэтеркетон (PAEK, PEEK) | Отличная | |
| Полиамид (PA) | Плохая | |
| Поликарбонат (PC) | Отличная | |
| Полипропилен (PP) | Плохая | |
| Полисульфид (PSR) | Хорошая | |
| Полиуретан (PU) | Отличная | |
| Поливинилиденфторид (ПВДФ, PVDF, Kynar) | Отличная | |
| Поливинилхлорид (ПВХ, PVC) | Хорошая | Мутнеет, становится хрупким и растрескивается. |
| Поливинилхлорид непластифицированный (НПВХ, U-PVC, PVC-U) | Отличная | |
| Политетрафторэтилен (ПТФЭ, PTFE, тефлон) | Отличная | |
| Силикон (SI) | Хорошая | |
| Сшитый полиэтилен (PEX) | Отличная | |
| Сталь (углеродистая) | Очень плохая | |
| Стекловолокнистый композит | Плохая | |
| Стекло | Отличная | |
| Титан | Отличная | |
| Цинк | Очень плохая | |
| Фторопласт (PTFE) | Отличная | |
| Фторсиликон (FVMQ) | Отличная | |
| Хлорированный поливинилхлорид (ХПВХ, CPVC) | Отличная | Становится хрупким. |
| Хастеллой (Hastelloy) | Отличная | |
| Хлоросульфатный полиэтилен (CSM, Hypalon) | Плохая | |
| Хлорированный поливинилхлорид (PVCC, C-PVC) | Плохая | |
| Эластомер (общее обозначение) | Плохая | |
| Этилен-пропилендиеновый мономерный каучук (EPDM) | Хорошая |
